| Наименование | Цена оптовая | Цена розничная |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Светл., 15 кг, Россия) | 67.26 | 70.21 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Светл., 18 кг, Россия) | 66.08 | 69.03 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Светл.,мотки, Россия) | 64.31 | 67. |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,6 мм (Светл., 15 кг, Россия) | 64.31 | 67.26 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,6 мм (Светл., 18 кг, Россия) | 63.13 | 67.26 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 0,6 мм (Омедн.,5 кг, Венгр.) | 118 | 129.8 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 0,8 мм (Омедн., по 1,Кит.) | 88.5 | 92.04 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 0,8 мм (Омедн., 5 кг, Кит.) | 78.48 | 82.6 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 0,8 мм (Омедн., 15 кг, Кит.) | 88.50 | 92.04 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 0,8 мм (Омедн., 5 кг, Венгр.) | 95.58 | 98.53 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 0,8 мм (Омедн., 15 кг, Венгр.) | 95.58 | 98.53 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 0,9 мм (Омедн., 15 кг, имп.) | 70,8 | 73,75 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0 мм (Омедн., по 1,Кит.) | 82.6 | 85.55 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0 мм (Омедн., 5 кг, Кит.) | 79.06 | 83.78 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0 мм (Омедн., 5 кг, имп.) | 94.99 | 97.94 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0 мм (Омедн., 15 кг, Кит.) | 73.75 | 76.70 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0 мм (Омедн., 15 кг, имп.) | 94.99 | 97.94 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0 мм (Омедн., 15 кг, BRIMA) | 61.95 | 64.90 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,0 мм (Омедн., 18 кг, Россия) | 71.98 | 74.93 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 5 кг, Кит.) | 78.47 | 82.60 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 5 кг, Венгр.) | 84.96 | 89.09 |
| Проволока AWS ER70S-6 "WELDECO" д.1,2мм (15к.К) | 69,62 | 73,16 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 15 кг, Россия, СПб) | 76.7 | 79.06 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 18 кг, Россия, СПб) | 76.11 | 79.06 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 18 кг, Россия, Москва) | 70.80 | 73.75 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 15 кг, имп.) | 84.96 | 89.09 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 15 кг, WELDO, НАКС) | 82.60 | 85.55 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,2 мм (Омедн., 15 кг,ASKAYNAK, НАКС) | 85.55 | 88.50 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,6 мм (Омедн., 15 кг, Кит.) | 82.01 | 84.96 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,6 мм (Омедн., 15 кг, Россия) | 69.03 | 71.98 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,6 мм (Омедн., 18 кг, Россия) | 67.85 | 70.80 |
| Проволока сварочная СВ-08 Г2С д. 1,6 мм (Омедн.,18 кг,ESAB) | 74,34 | 79,65 |
| Проволока сварочная СВ-08 А д. 3 мм (пачка - 5 кг) | 35.40 | 38.94 |
| Проволока сварочная СВ-08 А д. 3 мм (мотки 28 кг) | 63.72 | 66.08 |
| Проволока сварочная СВ-08 А д. 3 мм (мотки - от 50 кг до 100 кг) | 59 | 63.13 |
| Проволока сварочная СВ-08 А д. 4 мм (мотки - от 50 кг до 100 кг) | 39.53 | 41.89 |
| Пруток присадочный (нерж.) DT-1.4316 д. 1.6 мм (кг) | 607.70 | 649 |
| Пруток присадочный (нерж.) DT-1.4316 д. 2 мм (кг) | 590 | 607.70 |
| Пруток присадочный (нерж.) DT-1.4316 д. 2,4 мм (кг) | 584.10 | 595.50 |
| Пруток присадочный (нерж.) DT-1.4316 д. 3,2 мм (кг) | 578.20 | 590.00 |
| Пруток присадочный (алюмин.) д. 3.2 мм (шт.) | 14.75 | 17.07.2009 |
| Пруток присадочный (алюмин.) ALMG5 д. 1.6 мм (по 2.5 кг)/кг | 590 | 607.7 |
| Пруток присадочный (алюмин.) ALMG5 д. 2.4 мм (по 2.5 кг)/кг | 560.5 | 590 |
| Пруток присадочный (алюмин.) ALMG5 д. 3.2 мм (по 2.5 кг)/кг | 454.3 | 495.66 |
| Пруток присадочный (алюмин.) ALMG5 д. 4 мм (по 2.5 кг)/кг | 424.80 | 472 |
| Пруток присадочный (алюмин.) ALSI5 д. 1.6 мм (по 2.5 кг)/кг | 578.2 | 595.90 |
| Пруток присадочный (алюмин.) ALSI5 д. 2.4 мм (по 2.5 кг)/кг | 554.60 | 584.10 |
| Пруток присадочный (алюмин.)ALSI5 д. 3.2 мм (по 5 кг)/кг | 519.20 | 548.70 |
| Пруток присадочный (алюмин.) ALSI5 д. 4 мм (по 2.5 кг)/кг | 413 | 454.30 |
| Проволока сварочная AL Mg д. 0.8 по 0.38 кг | 649 | 690.3 |
| Проволока сварочная AL Mg д. 1.2 по 0.5 кг | 590 | 607.7 |
| Проволока сварочная AL Si(или Mg) 5 д. 1.2 по 2 кг | 548.7 | 572.3 |
| Проволока алюмин. MIG Er-4043 ALSi д. 1.2 (6кг ) | 448.40 | 483.80 |
| Проволока нерж. MIG Er-308 LSi д. 0.8 (5кг ) | 590 | 619.5 |
| Проволока нерж. MIG Er-308 LSi д. 0.8 (15кг ) | 531 | 590 |
| Проволока нерж. MIG Er-308 LSi д. 1.0 (15кг ) | 572.3 | 607.7 |
| Проволока нерж. MIG Er-308 LSi д. 1.2 (5кг , 15.кг) | 531 | 590 |
| Проволока нерж. MIG Er-321 LSi д. 0.8 (15кг ) | 590 | 619.50 |
| Проволока сварочная нерж. ER347 д. 1.0 мм (ATLANTIC) |
531 |
566.4 |
| Проволока сварочная нерж. ER347 д. 1.2 мм (ATLANTIC) |
495.6 |
566.4 |
| Проволока сварочная DT-14316 по нерж., д. 0.8 мм по 1 кг | 696.20 | 725.70 |
| Проволока сварочная DT-14316 по нерж., д. 1,0 мм по 1 кг | 672.6 | 696.2 |
| Проволока сварочная DT-14316 по нерж., д. 1,0 мм по 5 кг | 660.80 | 684.4 |
| Проволока сварочная самозащитная PNG д. 0,8 мм по 5 кг | 460.2 | 495.6 |
| Проволока нерж. СВ-06Х19Н9Т д.0.8 мм (по 5 кг, Россия) | 684.40 | 708 |
| Проволока нерж. СВ-06Х19Н9Т д.1.0 мм (по 5 кг, Россия) | 613.60 | 637.20 |
| Проволока нерж. СВ-06Х19Н9Т д.1.2 мм (по 5 кг, Россия) | 548.70 | 578.20 |